Escala de Voo
- PR-ONU
- PP-AYB
- PR-KLG
- PT-ROK
PR-ONU | Data | Aluno | Instrutor | Previsto | Confirmado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ||||||
08:20 | ||||||
09:40 | ||||||
11:00 | ||||||
12:20 | ||||||
13:40 | ||||||
15:00 | ||||||
16:20 | ||||||
17:40 | ||||||
19:00 |
PP-CMH | Data | Aluno | Instrutor | Previsto | Confirmado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
PT-ROK | Data | Aluno | Instrutor | Previsto | Confirmado | Status |
---|---|---|---|---|---|---|